![]() |
![]() |
|
|
|
| คลังข้อสอบ |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| อื่นๆ | ประถมต้น | 5 | ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 9 |
0 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 3 | คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 8 |
2 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 0 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 |
4 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 20 | ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 8 |
5 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 15 | คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 7 |
8 | |||
| วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) | ประถมปลาย | 21 | วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 |
2 | |||
| ภาษาอังกฤษ | ประถมปลาย | 10 | ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 |
8 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 |
4 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 20 | ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 7 |
5 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 20 | คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 6 |
16 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
4,827 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
7,762 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
4,498 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
4,859 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
5,459 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 |
3,578 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 |
2,154 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 |
1,557 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 |
3,458 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 |
3,207 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
13,875 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
8,542 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
8,913 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
6,320 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 6,057 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 1,856 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 1,799 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 1,435 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 1,461 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 1,569 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 |
736 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
|
816 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
|
684 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
7,756 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
3,804 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
5,442 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
3,311 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
4,143 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 |
2,254 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 |
2,325 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 0 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 |
4 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 |
4 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่9 |
5 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่8 |
6 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7 |
7 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6 |
11 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่5 |
70 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่4 |
56 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่3 |
60 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่2 |
44 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
128 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 |
119 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 |
123 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 |
117 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
120 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 |
120 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2 |
125 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 |
151 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 10 | สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่5
|
142 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่4 |
112 |
![]() |
![]() |
![]() |