|
|
|
|
ข้อสอบวิชาการ.คอม |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 103 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 |
1,912 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 12 |
613 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 |
900 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 11 |
513 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 |
751 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 10 |
475 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 9 |
505 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 104 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 |
798 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 8 |
618 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 |
945 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
20,799 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
18,053 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
12,131 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
13,588 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
14,190 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 |
14,283 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 |
11,112 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 |
8,370 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 |
14,662 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 |
13,406 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
29,339 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
24,171 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
25,682 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
15,020 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 17,390 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 8,818 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 8,548 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 7,582 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 7,474 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 8,490 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 |
10,897 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
|
18,275 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
|
7,981 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
27,774 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
18,029 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
25,842 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
13,798 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
13,518 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 |
12,549 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 |
15,491 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่15 |
8,694 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่14 |
5,513 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13 |
7,206 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12 |
5,299 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 |
5,233 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 |
5,153 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่9 |
5,317 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่8 |
5,239 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7 |
6,185 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6 |
5,891 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 |
7,131 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 21 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4 |
5,376 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 |
5,305 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2 |
5,705 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 |
5,886 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
6,584 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 |
5,721 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 |
5,594 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 |
5,844 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
6,528 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |