|
|
|
|
ข้อสอบวิชาการ.คอม |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 103 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 |
2,143 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 12 |
660 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 |
959 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 11 |
552 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 |
806 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 10 |
511 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 9 |
542 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 104 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 |
853 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 8 |
664 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 |
1,035 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
20,942 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
18,112 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
12,179 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
13,642 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
14,259 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 |
14,400 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 |
11,161 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 |
8,413 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 |
14,711 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 |
13,483 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
29,424 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
24,255 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
25,781 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
15,075 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 17,445 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 8,864 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 8,593 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 7,639 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 7,512 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 8,532 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 |
10,942 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
|
18,335 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
|
8,028 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
27,858 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
18,123 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
25,918 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
13,851 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
13,572 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 |
12,587 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 |
15,546 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่15 |
8,736 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่14 |
5,547 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13 |
7,238 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12 |
5,329 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 |
5,266 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 |
5,186 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่9 |
5,351 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่8 |
5,270 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7 |
6,227 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6 |
5,923 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 |
7,167 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 21 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4 |
5,411 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 |
5,336 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2 |
5,734 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 |
5,918 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
6,620 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 |
5,756 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 |
5,628 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 |
5,881 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
6,569 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |