|
|
|
|
| ความถนัดวิชาชีพครู |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู ตุลาคม 2547 |
4,750 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู มีนาคม 2547 |
2,004 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู ตุลาคม 2546 |
2,209 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู มีนาคม 2546 |
3,035 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู ตุลาคม 2544 |
1,794 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู มีนาคม 2544 |
11,220 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู ตุลาคม 2545 |
1,938 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู มีนาคม 2545 |
1,645 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู ตุลาคม 2543 |
1,610 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู ตุลาคม 2542 |
1,813 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วัดแววครู มีนาคม 2548 |
6,275 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 100 | ข้อสอบเอ็นทราซ์ วัดแววครู มีนาคม 2543 |
1,999 | |||
| ความถนัดวิชาชีพครู | มัธยมปลาย | 150 | ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT5 1/2554 |
14,137 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |