|
|
|
|
| อื่นๆ |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| อื่นๆ | ทั่วไป | 0 | ทดสอบการอ่าน | 1,297 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 1 | วิทย์ ม.1 เรื่องเซลล์ | 1,761 | |||
| อื่นๆ | ปริญญาตรี | 2 | คอมพิวเตอร์ทั้วไป | 1,315 | |||
| อื่นๆ | มัธยมปลาย | 11 | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ สสวท | 1,150 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 4 | วิทยาศาสตร์เข้า ม.1 | 1,496 | |||
| อื่นๆ | มัธยมปลาย | 2 | ดาราศาสตร์ ม.5 | 3,321 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 1 | ดาราศาสตร์(เติม) | 1,336 | |||
| อื่นๆ | ปริญญาตรี | 4 | รวมวิชาหลัก | 1,211 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 2 | ฝึกหมอง | 1,190 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 3 | รู้เฟื้องเรื่อง..วิทยาศาสตร์.. | 1,378 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 4 | ข้อสอบวัดผลวิชาคอมพิวเตอร์สาระที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ Update เมื่อ 20/09/08 ยังแก้ไขไม่เสร็จ | 1,489 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 6 | ความรู้รอบตัว | 1,037 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 3 | ไฟฟ้า(electric) | 853 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 5 | บททดสอบความสามารถในการทำข้อสอบ | 1,090 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 2 | วิทย์น่ารู้ | 1,371 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 2 | มาลองทำดูละกัน | 1,273 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 1 | คำถามยอดฮิด | 1,432 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 3 | วิทย์ | 1,373 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 4 | คำถามเกี่ยวกับบันเทิง ( ดาราเกาหลีค่ะ เน้น SM TOWN ) | 1,442 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 25 | ช้างเผือกร.ร.นายเรืออากาศ 29 พ.ย. 2551 | 929 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 4 | ไม่ยากอย่างที่คิด ลองทำดูนะ | 961 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 4 | วิทย์ง่ายๆสตายคุณ | 1,247 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 18 | ข้อสอบ ประถมปลาย | 2,421 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 7 | สุดยอดแฟนพันธุ์แท้โปเกมอน | 2,101 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 2 | นิสัยผู้หญิง | 1,198 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 2 | กากรดำเนินการตัวเลขในคอมพิวเตอร์ | 1,193 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 1 | ข้อสอบเบาสมอง (ข้อคลายเครียด | 1,393 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 7 | คอมพิวเตอร์ ป.6 | 1,795 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 5 | ความรู้รอบตัวป6-ม3 | 2,166 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 7 | ความรู้รอบโต๊ะ ป6.-ม3-6 | 896 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 6 | จักรวาล สำหรับป.4 | 1,310 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 3 | พืชน่ารู้ ป.4 | 1,303 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 9 | ดาราศาสตร์ ป.4 | 1,893 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 5 | หินน่ารู้ ป.4 | 1,227 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 12 | สิ่งเจือปนในอาหาร ป.4 | 1,383 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 3 | โลกสวยด้วยสีเขียว ป.4-5 | 1,250 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 7 | ดาราศาสตร์เบื้องต้น | 1,044 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 3 | การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ป.4 | 1,859 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 3 | แสงจ้าแสง | 1,210 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 5 | สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก | 953 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 9 | ดาราศาสตร์ | 955 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 4 | พืชที่ควรรู้ ป.4 | 1,510 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 1 | ทดสอบคนกาก | 1,178 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 28 | วิทยาศาสตร์ ฉบับตัวเลือก2ข้อ | 781 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 5 | c language test by tone21 | 1,290 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 10 | การสืบพันธ์และการขยายพันธุ์ | 1,283 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 4 | ทดสอบวิทยาศาสตร์กันหน่อยนะ | 1,294 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 39 | แนวข้อสอบเข้า ปวส.ช่างกลโรงงาน หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สำหรับ ปวช. | 11,155 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 1 | ลองทำดู | 1,149 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 30 | แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา | 5,539 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |