|
|
|
|
| ทั้งหมด |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 1 | ข้อสอบภาษาไทย ป.5 | 5,492 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 1 | ชุดที่2 | 1,546 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 10 | Entrance-Chinese | 1,262 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 20 | HSK(汉语水平考试)初中等 | 831 | |||
| ภาษาอังกฤษ | ทั่วไป | 10 | Vocabulary | 2,480 | |||
| ภาษาอังกฤษ | ทั่วไป | 10 | vocabulary#2 Fill the blank | 1,919 | |||
| ภาษาอังกฤษ | ทั่วไป | 10 | Vocabulary#3 | 1,970 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 3 | เตรียมสอบ วิทย์ เข้าม.1 | 1,665 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 5 | Biology | 1,385 | |||
| อื่นๆ | มัธยมปลาย | 3 | พื้นฐานคอมพิวเตอร์ | 1,437 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 1 | คณิตคิดยังไง | 1,353 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 1 | ทดลอง ขำขำ | 868 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 29 | ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1 | 809 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 50 | PRE ชีววิทยา A-NET 2552 | 1,396 | |||
| อื่นๆ | มัธยมปลาย | 1 | สารและสมบัติของสาร | 1,308 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 2 | วิทยาศาสตร์ชุดที1เรื่องเซลล์ | 1,226 | |||
| คณิตศาสตร์ | ทั่วไป | 2 | ฝึกคิด | 782 | |||
| คณิตศาสตร์ | ทั่วไป | 2 | เลือกข้อที่เขียนถูก | 1,136 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 1 | คณิตศาสตร์สมการมาทำเล่นกัน | 1,239 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 6 | ภูมิศาสตร์ ม.1 | 2,997 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 2 | ลองทำดู | 792 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 3 | โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีพ.ศ.2550วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 | 1,197 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 1 | เรื่องเซลล์ | 1,183 | |||
| คณิตศาสตร์ | ทั่วไป | 1 | คณิตกลพิคาดทอง | 925 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 0 | วิทย์ประถมการทดลอง | 1,379 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 10 | เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ | 5,713 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 2 | คฌิต ป.5 | 1,372 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 3 | ข้อสอบ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต | 4,019 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 8 | โอลิมปิก | 1,413 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 10 | ทวีปเอเชีย | 2,114 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 1 | ติวเข้ม ม.1 | 1,787 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 0 | ทดสอบการอ่าน | 1,253 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 1 | วิทย์ ม.1 เรื่องเซลล์ | 1,658 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 2 | พระพุทธศาสนา ม.1 | 1,398 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 2 | ภาษาไทย01 | 1,911 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมต้น | 6 | ฟิสิกส์ | 1,477 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมต้น | 0 | ฟิสิกส์1 | 1,627 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมต้น | 4 | แบบฝึกหัด ม.3 | 4,241 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 1 | วิชาพระพุทธศาสนา | 1,449 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมต้น | 1 | Advanced English Vocabulary | 2,416 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมต้น | 5 | ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(อ31204) An Interesting hobby | 4,701 | |||
| อื่นๆ | ปริญญาตรี | 2 | คอมพิวเตอร์ทั้วไป | 1,269 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 3 | ข้อสอบป.6 สำหรับสอบเข้า | 1,530 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมต้น | 4 | คำถามต่างๆ | 1,565 | |||
| สังคม ฯ | ทั่วไป | 10 | ประวัติศาสตร์ | 1,226 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมต้น | 3 | โคลงโลกนิติ | 2,163 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 6 | ประวัติศาสตร์ไทย | 1,789 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 3 | ข้อสอบเด็ก อัจฉริยะภาพ ประถมต้น | 2,384 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 100 | PRE ชีววิทยา A-NET 2552 (ต่อ) มาครบ 100 ข้อแล้วครับ | 4,106 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 2 | พุทธประวัติ | 1,443 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |