|
|
|
|
| ทั้งหมด |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาอังกฤษ | ประถมปลาย | 1 | E .p4 | 1,636 | |||
| อื่นๆ | มัธยมปลาย | 11 | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ สสวท | 1,102 | |||
| ชีววิทยา | ทั่วไป | 5 | ข้อสอบชีววิทยาของบดินทรจร้า | 1,257 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 2 | มาลองทำดูนะครับ | 919 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 4 | วิทยาศาสตร์เข้า ม.1 | 1,448 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 5 | คณิต ป.6 | 1,167 | |||
| อื่นๆ | มัธยมปลาย | 2 | ดาราศาสตร์ ม.5 | 3,223 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 1 | ดาราศาสตร์(เติม) | 1,306 | |||
| ภาษาไทย | ทั่วไป | 2 | ภาษาไทยกับคำทั่วไป(ทุกระดับชั้น) | 2,232 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 1 | สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก | 1,468 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 1 | HI? ชีววิทยา เปิดมาเลยเพิ่มข้อสอบเรื่อย | 1,030 | |||
| อื่นๆ | ปริญญาตรี | 4 | รวมวิชาหลัก | 1,158 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 1 | สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ | 1,212 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 2 | ฝึกหมอง | 1,146 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 3 | รู้เฟื้องเรื่อง..วิทยาศาสตร์.. | 1,344 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 4 | สำนวนภาษา | 1,307 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 1 | ภูมิศาสตร์ | 1,338 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 50 | สมการกำลังสอง ม.3 | 3,604 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 5 | สมการที่ 1 | 1,022 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 2 | ระบบประสาท Nervous system | 1,616 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 3 | คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง สมการ | 4,727 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 5 | เตรียมสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1 | 7,737 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 11 | ประวัติศาสตร์ | 1,250 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 4 | ข้อสอบวัดผลวิชาคอมพิวเตอร์สาระที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ Update เมื่อ 20/09/08 ยังแก้ไขไม่เสร็จ | 1,447 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 5 | มาตราตัวสะกดที่ 1 | 1,617 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมต้น | 4 | ภาษาไทยม.2 เรื่องสามก๊ก | 1,880 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 2 | วิทยาศาสตร์ ม.4 | 7,585 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 10 | วิทยาศาสตร์ม.2 | 2,126 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 6 | ความรู้รอบตัว | 1,006 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 2 | คณิตศาสตร์ ม.2 (อัตราส่วน) | 3,768 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 4 | วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ง่ายๆ (แนวข้อสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย(โรงเรียนเก่งลำดับที่ประมาณ30ของไทย)) | 2,649 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 8 | สังคม ม.1-3 ง่ายๆ | 1,286 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 0 | โจทย์แก้เครียด | 1,399 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 1 | แบบทดสอบความฉลาดทางชีววิทยา OBI0017 | 1,737 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 1 | คณิตง่ายๆๆ | 997 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 1 | กลอนเจ้าปัญหา | 1,176 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 9 | ม.1-3 | 1,204 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 6 | แบบทดสอบ-ปริมารสารสัมพันธ์ | 1,505 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 7 | วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) | 3,909 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 68 | แนวข้อสอบเข้าม.1 | 4,369 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 5 | ป.6สอบเข้าม.1 | 2,042 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 50 | PRE ชีววิทยา A-NET 2552 ชุดที่ 3 ครบ 50 ข้อแล้ว | 1,388 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 1 | สมาการเชิงเส้น2ตัวแปร | 1,425 | |||
| เคมี | ประถมต้น | 1 | วิทยาศาสตร์ | 1,382 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 3 | ไฟฟ้า(electric) | 818 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 1 | สมการเชิงเส้นสองตัวแปร | 1,584 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 2 | วิทย์ง่ายๆ | 1,469 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมต้น | 12 | Noun ม.ต้น ม.ปลายทำได้ทั้งคู่ | 2,289 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 2 | โจทย์ปัญหาคณิตสนุกๆ | 1,392 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมต้น | 7 | ลองสิ ไม่ยากอย่างที่คิด(ม.ต้น. ใครเก่งเข้ามาเล้ย) | 1,210 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |