|
|
|
|
| ทั้งหมด |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาอังกฤษ | ประถมปลาย | 2 | อังกฤษ | 1,527 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมปลาย | 3 | การหาร2 | 1,383 | |||
| เคมี | ประถมปลาย | 10 | วิทย์เคมี ป.6 จ้า | 1,866 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 10 | วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 หรือท็อป nt | 2,304 | |||
| เคมี | ประถมปลาย | 10 | สอบท็อปตลอดปี^_^ | 1,105 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 10 | สอบเข้าม.1 ด้วยท็อปสังคม ^_^ | 1,166 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 6 | ศาสนา | 1,189 | |||
| คณิตศาสตร์ | ทั่วไป | 0 | ความรู้รอบตัว | 1,032 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 5 | ทดสอบภาษาไทย | 1,644 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 5 | วิทย์ เข้าม.1 | 1,113 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 2 | วิทย์ เข้าม.1 | 1,092 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 1 | คำถามคณิตศาสตร์ | 1,443 | |||
| คณิตศาสตร์ | ทั่วไป | 2 | ลองทำดู | 1,145 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 9 | วิทย์จ้าง่ายๆ | 1,134 | |||
| เคมี | ประถมปลาย | 10 | ไฟฟ้าในบ้าน | 1,089 | |||
| ภาษาไทย | ทั่วไป | 7 | อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก | 1,630 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 19 | ความรู้รอบตัว | 765 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 12 | ความรู้รอบตัว | 735 | |||
| ฟิสิกส์ | ประถมต้น | 20 | พลังงาน,พลังงานความร้อน | 1,555 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 5 | ความรู้รอบตัวง่ายๆเวลาสอบค่อยรอบโต๊ะ | 1,324 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 3 | ความรู้รอบตัวง่ายๆตอนสอบค่อยรอบโต๊ะ2 | 1,128 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 3 | ความรู้รอบตัว เรื่อง การประชุมอาเซียน | 2,839 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 1 | วิทย์รอบตัว | 1,170 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 5 | รอบรู้เรื่องสเปกตรัมของแสง | 1,252 | |||
| ภาษาไทย | ทั่วไป | 4 | ข้อสอบโรงเรียนสาธิต | 1,780 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมต้น | 2 | โลกของเรา | 1,061 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมต้น | 20 | มาทดสอบวิชาภาษาไทยกัน | 1,412 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 7 | ดาราศาสตร์ | 796 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 2 | สังคมวิทยา | 1,551 | |||
| ฟิสิกส์ | ประถมต้น | 10 | ไฟฟ้าเบื้องต้น | 1,445 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 3 | รวม ป.6 คิดข้อสอบเองจากช๊อตโน๊ต | 1,346 | |||
| ชีววิทยา | ทั่วไป | 9 | ประวัติศาสตร์ความรู้ ไดโนเสาร์ | 1,249 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 3 | คำถามเกล็ดความรู้ | 1,270 | |||
| สังคม ฯ | ทั่วไป | 13 | ข้อสอบ ความรู้รอบตัว อนวัช วงศ์ทวิชาติ จัดให้ขอรับ | 1,285 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 4 | ความรู้ทั่วไป ธนพงศ์ จัดให้(ทีมเดียวกับ อนวัช) | 1,094 | |||
| สังคม ฯ | ทั่วไป | 4 | ความรู้สงครามโลกครั้งที่ 2 World War II ( ฉบับเด็กๆ ) | 1,469 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 25 | มาเรียนไฟฟ้ากันเถอะ | 1,339 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 2 | การบวกและการคูณ ง่ายๆ | 1,340 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมต้น | 7 | ความรู้รอบตัว แบบกวนๆ เเก้เครียดนะ | 1,202 | |||
| อื่นๆ | มัธยมต้น | 7 | ดาราศาสตร์ ภาคสังเกตุการณ์ | 953 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมปลาย | 1 | ข้อสอบ สอบเข้ามหาวิทยาลัย | 1,942 | |||
| คณิตศาสตร์ | ประถมต้น | 1 | สะกดคำน่าฉงน | 1,516 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมต้น | 1 | Tense | 1,947 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 10 | การจัดเรียงอะตอม และจัดเรียง ออดิคอลย่อย | 1,869 | |||
| คณิตศาสตร์ | มัธยมปลาย | 5 | อัตราส่วน ร้อยละ | 1,196 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 24 | ข้อสอบชีววิทยา(ขั้นเทพ)เรื่องพันธุศาสตร์ | 14,505 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 5 | แบบทดสอบเรื่องโวหารในภาษาไทย | 14,042 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 12 | ความรู้รอบตัว 2 ดูดีๆ | 788 | |||
| ภาษาอังกฤษ | ประถมปลาย | 10 | English Summer M.1 | 1,708 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 1 | พลังงานในการละลายสารประกอบไอออนิก(ENT) | 1,115 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |