![]() |
![]() |
|
|
|
| คลังข้อสอบ |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
|
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
1,023 | ||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
3,771 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
2,147 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
2,434 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
2,616 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
7,589 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
2,643 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
2,866 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
2,890 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 3,095 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
2,541 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
1,268 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
1,710 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
1,008 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
1,274 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 100 | ภาษาไทย O-NET 2552 |
3,157 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 80 | ภาษาไทย O-NET 2551 |
1,396 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 50 | การอ่านและการตีความ ชุดที่ 2 (ภาษาไทย) |
1,276 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 50 | การอ่านและการตีความ ชุดที่ 1 (ภาษาไทย) |
1,228 | |||
|
ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 100 | ภาษาไทย O-NET 2553 |
724 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 100 | สังคมศึกษา o-net ชุด 4 |
2,887 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 100 | สังคมศึกษา o-net ชุด 3 |
1,798 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 80 | สังคมศึกษา o-net ชุด 2 |
1,949 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 59 | เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 1 |
3,307 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 59 | เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 2 |
2,168 |
![]() |
![]() |
![]() |