newest
![]() |
![]() |
|
|
|
| คลังข้อสอบ |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
|
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
1,024 | ||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
3,776 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
2,149 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
2,435 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
2,620 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
7,597 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
2,644 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
2,867 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
2,892 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 3,095 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
2,550 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
1,269 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
1,715 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
1,008 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
1,276 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 100 | ภาษาไทย O-NET 2552 |
3,158 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 80 | ภาษาไทย O-NET 2551 |
1,400 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 50 | การอ่านและการตีความ ชุดที่ 2 (ภาษาไทย) |
1,277 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 50 | การอ่านและการตีความ ชุดที่ 1 (ภาษาไทย) |
1,231 | |||
|
ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 100 | ภาษาไทย O-NET 2553 |
724 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 100 | สังคมศึกษา o-net ชุด 4 |
2,891 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 100 | สังคมศึกษา o-net ชุด 3 |
1,803 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 80 | สังคมศึกษา o-net ชุด 2 |
1,952 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 59 | เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 1 |
3,309 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 59 | เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 2 |
2,176 |
![]() |
![]() |
![]() |