|
|
|
|
ข้อสอบวิชาการ.คอม |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 103 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 |
1,768 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 12 |
569 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 |
848 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 11 |
477 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 |
704 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 10 |
445 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 9 |
466 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 104 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 |
758 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 8 |
573 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 |
885 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
20,711 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
18,010 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
12,081 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
13,536 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
14,140 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 |
14,232 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 |
11,062 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 |
8,332 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 |
14,612 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 |
13,343 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
29,274 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
24,105 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
25,613 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
14,976 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 17,328 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 8,779 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 8,505 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 7,552 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 7,431 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 8,452 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 |
10,861 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
|
18,228 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
|
7,944 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
27,706 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
17,964 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
25,783 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
13,748 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
13,484 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 |
12,465 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 |
15,447 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่15 |
8,657 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่14 |
5,477 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13 |
7,169 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12 |
5,267 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 |
5,201 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 |
5,125 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่9 |
5,284 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่8 |
5,210 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7 |
6,151 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6 |
5,856 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 |
7,097 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 21 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4 |
5,347 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 |
5,273 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2 |
5,666 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 |
5,851 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
6,548 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 |
5,686 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 |
5,557 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 |
5,808 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
6,489 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |