|
|
|
|
ข้อสอบวิชาการ.คอม |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 103 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 |
4,121 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 12 |
1,066 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 |
1,492 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 11 |
824 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 |
1,285 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 10 |
778 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 9 |
805 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 104 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 |
1,269 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 8 |
1,005 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 |
1,617 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
21,867 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
18,688 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
12,550 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
14,064 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
14,682 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 |
14,911 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 |
11,575 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 |
8,814 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 |
15,212 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 |
14,043 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
30,139 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
24,987 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
26,533 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
15,439 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 17,968 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 9,217 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 8,954 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 7,983 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 7,847 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 8,872 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 |
11,534 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
|
19,227 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
|
8,426 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
28,854 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
19,200 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
26,631 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
14,254 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
14,213 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 |
12,982 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 |
16,053 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่15 |
9,188 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่14 |
5,808 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13 |
7,615 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12 |
5,607 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 |
5,528 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 |
5,437 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่9 |
5,591 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่8 |
5,510 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7 |
6,521 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6 |
6,187 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 |
7,557 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 21 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4 |
5,665 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 |
5,589 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2 |
5,996 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 |
6,210 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
6,938 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 |
6,009 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 |
5,887 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 |
6,202 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
6,900 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |