|
| ช่วงชั้น | ชื่อบทเรียน | ยอดชม | |
ช่วงและการแก้อสมการ |
26 ครั้ง | ||
สมบัติของการไม่เท่ากัน |
25 ครั้ง | ||
การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว |
32 ครั้ง | ||
สมบัติของระบบะจำนวนจริง |
29 ครั้ง | ||
จำนวนจริง |
33 ครั้ง | ||
ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว |
50 ครั้ง | ||
แบบฝึกหัดกราฟออยเลอร์ |
45 ครั้ง | ||
กราฟออยเลอร์ |
46 ครั้ง | ||
แนวเดิน |
40 ครั้ง | ||
แบบฝึกหัดดีกรีของจุดยอด |
49 ครั้ง | ||
| ช่วงชั้น | ชื่อบทเรียน | ยอดชม | |
| ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล | 5,907 ครั้ง | ||
| สัญญาณไฟฟ้า | 6,446 ครั้ง | ||
| วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้ | 10,345 ครั้ง | ||
| แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ | 6,225 ครั้ง | ||
| กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน | 12,378 ครั้ง | ||
| ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ | 6,317 ครั้ง | ||
| ปฏิกิริยานิวเคลียร์ | 5,493 ครั้ง | ||
| เสถียรภาพของนิวเคลียส | 5,648 ครั้ง | ||
| ไอโซโทป | 6,113 ครั้ง | ||
| การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี | 7,664 ครั้ง | ||
| ช่วงชั้น | ชื่อบทเรียน | ยอดชม | |
| คาร์โบไฮเดรต | 17,910 ครั้ง | ||
| ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ | 8,992 ครั้ง | ||
| พอลิเมอร์ | 26,862 ครั้ง | ||
| ปิโตรเลียม | 17,235 ครั้ง | ||
| การเกิดหินน้ำมัน | 7,552 ครั้ง | ||
| เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ | 11,569 ครั้ง | ||
| สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ | 4,619 ครั้ง | ||
| สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ | 4,588 ครั้ง | ||
| สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ | 6,180 ครั้ง | ||
| สารประกอบไฮโดรคาร์บอน | 9,506 ครั้ง | ||
| ช่วงชั้น | ชื่อบทเรียน | ยอดชม | |
| กรดนิวคลีอีก | 10,742 ครั้ง | ||
| ลิพิด | 17,215 ครั้ง | ||
| โปรตีน | 16,088 ครั้ง | ||
| การเจริญเติบโตของสัตว์ | 20,695 ครั้ง | ||
| การสืบพันธุ์ | 11,159 ครั้ง | ||
| การรับรู้และการตอบสนอง | 10,429 ครั้ง | ||
| เซลล์ประสาท | 8,384 ครั้ง | ||
| การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด | 8,690 ครั้ง | ||
| การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว | 8,773 ครั้ง | ||
| การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง | 12,664 ครั้ง | ||
| ช่วงชั้น | ชื่อบทเรียน | ยอดชม | |
| บทเรียน HTML ออนไลน์ ง่ายๆ แต่ใช้ได้จริง | 8,176 ครั้ง | ||
| แก้ปัญหา ที่แก้ไม่ได้ (solve the unsolvables) | 7,531 ครั้ง | ||
| Graph Algorithms | 7,865 ครั้ง | ||
| เปลี่ยนแล้วแก้ (Trasform and Conquer) | 7,032 ครั้ง | ||
| การแก้ปัญหาด้วย Dynamic Programming | 7,294 ครั้ง | ||
| การแก้ปัญหาแบบลดขนาดปัญหา (Decrease and Conquer) | 7,096 ครั้ง | ||
| การแก้ปัญหาแบบแบ่งส่วน (Divide and Conquer) | 7,502 ครั้ง | ||
| การแก้ปัญหาแบบถึก (Brute Force Approach) | 4,274 ครั้ง | ||
| การวัดประสิทธิภาพของ Algorithm (Algorithm Efficiency Analysis) | 11,137 ครั้ง | ||
| สถานะย่อยและภาพรวมของปัญหา (State Space of a problem) | 7,254 ครั้ง | ||
| ช่วงชั้น | ชื่อบทเรียน | ยอดชม | |
| การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ | 13,203 ครั้ง | ||
| ดวเทียมและยานอวกาศ | 11,849 ครั้ง | ||
| กำเนิดระบบสริยะ | 10,315 ครั้ง | ||
| ระยะห่างของดาวฤกษ์ | 12,189 ครั้ง | ||
| สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ | 13,444 ครั้ง | ||
| ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ | 8,889 ครั้ง | ||
| วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ | 13,134 ครั้ง | ||
| กาแล็กซี่ | 13,967 ครั้ง | ||
| กำเนิดเอกภพ | 16,236 ครั้ง | ||
| เอกภพ | 7,989 ครั้ง | ||
| ช่วงชั้น | ชื่อบทเรียน | ยอดชม | |
| เพลงตุ๊กตาบลายท์ (แกรนด์ เดอะสตาร์) English Version | 195 ครั้ง | ||
| respond, response, responsibility | 771 ครั้ง | ||
| แบ่งปันสำนวนภาษาที่อาจใช้ได้กับการเขียนบทความ (วิจัย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ) | 1,566 ครั้ง | ||
| การแต่งประโยคโดยใช้ whether | 4,385 ครั้ง | ||
| สำเร็จ success, succeed, successful, successfully | 5,142 ครั้ง | ||
| fine ที่แปลว่าสบายดี เอามาเติม d เป็น fined ได้หรือไม่ | 7,003 ครั้ง | ||
| CU-TEP Writing (Error identification) ตอนที่ 15 | 4,225 ครั้ง | ||
| TOELC การใช้ Preposition (คำบุพบท) | 5,408 ครั้ง | ||
| CU-Tep Writing (Error identification) ตอนที่ 14 | 4,128 ครั้ง | ||
| CU-Tep Writing (Error identification) ตอนที่ 13 | 4,544 ครั้ง | ||
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |