|
| ชื่อโครงงาน | The Quality of Five Listening Tests from the Same Specifications |
| ชื่อผู้ทำโครงงาน | Pornlak Pantahachart |
| ระดับชั้น | อื่นๆ |
| หมวดวิชา | สายศิลป์ |
| วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน | 1/1/2541 |
| บทคัดย่อ | บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณภาพของข้อทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ 5 ฉบับ ที่สร้างจากข้อกำหนดของข้อทดสอบเดียวกัน โดยวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง ความตรงเชิงเนื้อหา ค่าระดับความยาก และค่าอำนาจจำแนก เมื่อได้ข้อทดสอบที่มีคุณภาพจึงนำไปเก็บไว้ในธนาคารข้อสอบ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพของข้อทดสอบทั้ง 5 ฉบับ ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน และในข้อสอบแต่ละฉบับมีข้อทดสอบที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับเก็บไว้ในธนาคารข้อสอบจำนวนแตกต่างกัน |
| Download ไฟล์ PDF | ไฟล์ที่ 1 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |