|
| ชื่อโครงงาน | ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสุขในชีวิตของนักศึกษา |
| ชื่อผู้ทำโครงงาน | ชวนีย์ พงศาพิชณ์ |
| ระดับชั้น | ปริญญาตรี |
| หมวดวิชา | อื่นๆ |
| วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน | 1/1/2541 |
| บทคัดย่อ | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเผชิญปัญหาและระดับความสุขในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปรียบเทียบความสุขในชีวิตของนักศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสุขในชีวิตของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 407 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมเผชิญปัญหา และแบบสอบถามความสุขในชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีพฤติกรรมเผชิญปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและแบบมุ่งอารมณ์อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสุขในชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุขในชีวิตพบว่า นักศึกษาที่มีสถานที่ศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีความสุขในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า พฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและแบบมุ่งอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
| Download ไฟล์ PDF | ไฟล์ที่ 1 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |