|
| ชื่อโครงงาน | สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการสอน |
| ชื่อผู้ทำโครงงาน | กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ |
| ระดับชั้น | อื่นๆ |
| หมวดวิชา | สายศิลป์ |
| วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน | 1/1/2541 |
| บทคัดย่อ | การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (C&IT) กับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการสอนวิชาที่มีเนื้อหาบูรณาการในรายวิชา 4125103 English for Computer and Information Technology หรือ ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 44 คน ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 2 ชุดที่ออกแบบสำหรับประเมินสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับออกแบบสำหรับประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสัมพันธ์ของสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับ .295 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ำและไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าสมรรถนะทางภาษาอังกฤษจากการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน |
| Download ไฟล์ PDF | ไฟล์ที่ 1 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |